上海谷提斯口腔门诊部是2021年*上海*宁区卫生健康委员会批准的正规口腔专科诊所,诊所位于长宁区仙霞西路299弄3号133-137号,医院的环境优美,服务热情,有专人接待,引导,提供免费的停车票。用户普遍的评价是,性价比高,价格实惠。
上海谷提斯口腔门诊部 卫健委注册信息展示:
省份:上海市
审批机关:上海*宁区卫生健康委员会
登记号:33249782631010519D1522
地址:上海*宁区仙霞西路299弄3号133-137号
诊疗科目:口腔科 | 牙体牙髓病专业 | 牙周病专业 | 口腔粘膜病专业 | 儿童口腔专业 | 口腔颌面外科专业(限齿槽外科专业) | 口腔修复专业 | 口腔正畸专业 | 口腔种植专业 | 预防口腔专业 /医学影像科 | X线诊断专业涉爆涉爆涉爆
级别:未定级
法人:詹正贵
负责人:丁顺明
执业许可证有效期:2021/2/22 -至- 2026/2/21
上海谷提斯口腔门诊部有哪些医生?
上海谷提斯口腔门诊部主要医生有:冯春医生,毕业于上海交通大学医学院,硕士研究生,冯春医生曾担任上海交通大学医学院附属上海第九人民医院口腔科住院医师、上海二军医大附属长征医院种植科主治医师、上海复旦大学附属闵行中心医院口腔科主治医师、上海松奥口腔门诊主治医师兼技术总监以及上海恒驰口腔门诊的主治医师。从事牙科诊疗工作10多年,积累了丰富的口腔诊疗*验,擅长项目有镶牙,种植牙,牙齿矫正。冯春医生最擅长的是:无牙颌种植、all-on-4/6、上颌窦提升、GBR等骨增量手术等。想要找冯春医生的去之前建议致电询问医生是否在值班。
上海谷提斯口腔门诊部地址及周边情况
医院地址位于:仙霞西路299弄3号133-137室
附近主要公交(500米内):
仙霞西路剑河路 - 公交站181米(途*公交车: 88路 836路)
剑河路仙霞西路 - 公交站351米(途*公交车: 54路 91路)
仙霞西路淞虹路 - 公交站356米(途*公交车: 88路)
平塘路甘溪路 - 公交站368米(途*公交车: 54路 836路 855路)
淞虹路可乐路 - 公交站369米(途*公交车: 121路 739路 807路 新泾1路[工作日] 新泾1路[休息日])
淞虹路新泾路 - 公交站483米(途*公交车: 739路 807路)
淞虹路甘溪路 - 公交站529米(途*公交车: 121路 新泾1路[工作日] 新泾1路[休息日])
上海谷提斯口腔门诊部整牙项目及价格:
上海谷提斯口腔门诊部牙齿项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *价格 | *价格 | 参考均价 |
种植牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
瓷贴面 | 29611 | 9999 | 19805 |
树脂贴面 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙贴面 | 20800 | 6720 | 13760 |
牙齿种植 | 21401 | 6509 | 13955 |
全瓷牙种植 | 25190 | 9244 | 17217 |
前牙种植 | 35770 | 8603 | 22187 |
烤瓷牙种植 | 32989 | 9419 | 21204 |
全口牙种植 | 277255 | 81377 | 179316 |
牙齿拥挤 | 29350 | 20460 | 24905 |
单颗牙种植 | 33876 | 11776 | 22826 |
纯钛烤瓷牙 | 21200 | 6580 | 13890 |
二氧化锆烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
全瓷烤瓷牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
烤瓷牙 | 22400 | 6160 | 14280 |
补牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
拔智齿 | 714 | 392 | 553 |
牙齿综合 | 9856 | 7480 | 8668 |
拔牙 | 21200 | 6580 | 13890 |
根管治疗 | 23000 | 5950 | 14475 |
牙周护理 | 1119 | 576 | 848 |
显微镜根管治疗 | 0 | 470 | 235 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 197 | 109 | 153 |
口腔检查 | 115 | 96 | 106 |
牙齿治疗 | 20200 | 6930 | 13565 |
牙齿修复 | 755 | 115 | 435 |
冷光美白 | 2210 | 392 | 1301 |
皓齿美白 | 2424 | 481 | 1453 |
*美白牙 | 4625 | 1747 | 3186 |
牙齿美白 | 21800 | 6370 | 14085 |
四环素牙美白 | 7401 | 477 | 3939 |
色素牙美白 | 8713 | 426 | 4570 |
咖啡牙美白 | 2305 | 453 | 1379 |
牙齿漂白 | 2405 | 377 | 1391 |
牙齿冷光美白 | 2480 | 385 | 1433 |
隐形托槽矫正 | 26988 | 15456 | 21222 |
金属托槽矫正 | 25120 | 10362 | 17741 |
隐形矫正 | 28099 | 10594 | 19347 |
舌侧矫正 | 21200 | 6580 | 13890 |
自锁托槽矫正 | 30894 | 10731 | 20813 |
颌面正畸 | 61689 | 37151 | 49420 |
龅牙矫正 | 26829 | 21500 | 24165 |
虎牙矫正 | 28437 | 18943 | 23690 |
牙齿不齐 | 30121 | 13148 | 21635 |
隐形正畸 | 34335 | 10081 | 22208 |
牙齿稀疏 | 30938 | 10656 | 20797 |
牙齿矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
地包天 | 105840 | 33856 | 69848 |
陶瓷托槽矫正 | 20200 | 6930 | 13565 |
无托槽隐形矫正 | 20400 | 6860 | 13630 |
超声波洗牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
喷砂洗牙 | 22400 | 6160 | 14280 |
牙齿抛光 | 1716 | 360 | 1038 |
牙齿清洁 | 20200 | 11375 | 15788 |
喷砂洁牙 | 2726 | 331 | 1529 |
突嘴矫正 | 87208 | 36400 | 61804 |
合金烤瓷牙 | 18732 | 9702 | 14217 |
全瓷牙 | 2663 | 1228 | 1946 |
贵金属烤瓷牙 | 23518 | 9829 | 16674 |
二氧化锆全瓷牙 | 17261 | 10542 | 13902 |
烤瓷牙补牙 | 35549 | 9670 | 22610 |
美容冠 | 36133 | 11452 | 23793 |
牙龈炎 | 7826 | 3275 | 5551 |
牙髓炎 | 758 | 43 | 401 |
口腔* | 0 | 10 | 5 |
洗牙 | 2564 | 318 | 1441 |
超声波洁牙 | 2127 | 450 | 1289 |
后牙种植 | 53914 | 14747 | 34331 |
地包天矫正 | 57421 | 16245 | 36833 |
地包牙矫正 | 31821 | 20027 | 25924 |
3DS超薄瓷贴面 | 20389 | 9956 | 15173 |
牙齿瓷贴面 | 29719 | 10194 | 19957 |
上颚前突矫正 | 92009 | 34000 | 63005 |
天包地矫正 | 91208 | 34399 | 62804 |
下颚前突矫正 | 60581 | 15174 | 37878 |
上下颚矫正 | 55202 | 18984 | 37093 |
正颌手术 | 86891 | 53576 | 70234 |
下颌角肥大整形 | 191384 | 53823 | 122604 |
下颌角削骨矫正 | 135252 | 59162 | 97207 |
下颌角整形修复 | 105727 | 67488 | 86608 |
E-MAX整形 | 20492 | 9380 | 14936 |
3D全瓷牙贴面矫正 | 31533 | 10549 | 21041 |
Mega隐形瓷贴面 | 24809 | 9403 | 17106 |
美国皓齿美白 | 27176 | 10203 | 18690 |
镶牙 | 17646 | 10292 | 13969 |
牙冠整形 | 31643 | 9433 | 20538 |
前突牙矫正 | 33982 | 9537 | 21760 |
内收牙矫正 | 33249 | 10660 | 21955 |
牙齿脱落矫正 | 32597 | 10754 | 21676 |
微创种植 | 24280 | 10041 | 17161 |
活动假牙治疗 | 31043 | 13372 | 22208 |
假牙矫正 | 22337 | 9487 | 15912 |
隐适美术 | 18950 | 10537 | 14744 |
透明托槽矫正 | 21944 | 9293 | 15619 |
透明隐形矫正 | 30217 | 9725 | 19971 |
隐形牙套矫正 | 25493 | 10605 | 18049 |
牙齿拥挤矫正 | 27916 | 10266 | 19091 |
凸嘴矫正 | 22907 | 10488 | 16698 |
半隐型矫正 | 26939 | 9926 | 18433 |
陶瓷矫正 | 25193 | 9344 | 17269 |
深覆颌矫正 | 20701 | 9514 | 15108 |
牙套矫正 | 35874 | 9100 | 22487 |
牙颌畸形矫正 | 21724 | 10229 | 15977 |
烟渍牙美白 | 2477 | 367 | 1422 |
牙黄变白 | 2640 | 403 | 1522 |
氟*牙美白 | 2303 | 472 | 1388 |
变色牙美白 | 2164 | 481 | 1323 |
黑牙美白 | 2318 | 458 | 1388 |
茶渍牙美白 | 2070 | 476 | 1273 |
牙美白 | 2707 | 369 | 1538 |
半口牙种植 | 146010 | 53108 | 99559 |
多颗牙种植 | 198681 | 23621 | 111151 |
种植牙/颗 | 19082 | 9351 | 14217 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19028 | 9798 | 14413 |
美国3I种植牙/颗 | 23613 | 8110 | 15862 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17429 | 10711 | 14070 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 21643 | 10121 | 15882 |
德国贝格种植牙/颗 | 17704 | 9403 | 13554 |
美国百康种植牙/颗 | 16538 | 7722 | 12130 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21554 | 11218 | 16386 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17003 | 7761 | 12382 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11610 | 6181 | 8896 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 11571 | 5194 | 8383 |
韩国美格真种植牙/颗 | 20771 | 5150 | 12961 |
韩国登腾种植牙/颗 | 11027 | 4776 | 7902 |
韩国dio种植牙/颗 | 11106 | 4821 | 7964 |
德国ICX种植牙/颗 | 21738 | 9196 | 15467 |
法国安多健种植/颗 | 16109 | 11388 | 13749 |
进口种植牙/颗 | 18596 | 8190 | 13393 |
国产种植牙 | 12296 | 4922 | 8609 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医院名称:上海谷提斯口腔门诊部
医院地址:上海*宁区仙霞西路299弄3号133-137号